TRAININGSPLAN - ÜBUNGSPLAN
Achtung! Kurzfristige Änderungen der Übungszeiten geben wir auf der Seite Aktuelles bekannt.
Sportart | Gruppe | Training | Sportstätte |
---|---|---|---|
Bioning | Bio1 | Dienstag 09:30 - 11:00 | Stadion Savoyer Au, unter der Tribüne Beginn ab 10.10.23 |
Faustball | FB | Donnerstag 19:30 - 21:00 | Turnhalle St. Korbinian |
Gymnastik* | Gym1 | Mittwoch 18:00 - 19:00 | Turnhalle St. Korbinian |
Kegeln | Kegeln | Mittwoch 18:30 - 22:00 | Gaststätte am Kiesweiher |
Line Dance | LD | Montag 18:00 - 20:00 | SEF Gebäude Savoyer Au |
Nordic-Walking* | NW | Dienstag 14:00 - 15:00 | Savoyer Au |
Sitzgymnastik* | SG 2 | Montag 15:30 - 16:15 | SEF Gebäude Savoyer Au keine Veranstaltungen während der Schulferien |
SG 3 | Donnerstag 18:00 - 18:45 | SEF Gebäude Savoyer Au | |
Tischtennis | TT | Dienstag 19:30 - 21:30 | Turnhalle St.Lantpert |
Wassergymnastik* | WG F 1 | Mittwoch 16:15 - 17:15 | Fresh Beginn ab 27.09.2023 |
WG F 2 | Freitag 20:00 - 21:00 | Fresh Beginn ab 29.09.2023 |
* Rehasportart
Trainingsplan aktualisiert am 26.09.23 um 17:48 Uhr
Die vollständige Anschrift der Übungsveranstaltung bzw. den Treffpunkt finden Sie auf der entsprechenden "Sportarten-Seite". In den Schulferien finden einige Übungsveranstaltungen nicht statt.
Unsere Abteilungsleiter/innen treffen Sie beim Training am Trainingsort.
Erfragen Sie bitte die aktuellen Trainingszeiten bei der betreffenden Übungsleiterin / dem Übungsleiter oder informieren Sie sich in der Rubrik Aktuelles.
Trainingsplan drucken: Im Browser-Menü auf "Drucken" klicken.
Der aktuelle Chrominium- bzw. Chrome oder Edge-Browser wird für original getreue Ausdrucke des Trainingsplans empfohlen.
Übungleiterinnen und Übungsleiter

Evi Braun

Roswitha Guck

Renate Haas

Richard Klehr

Adi Rauh

Uschi Rauh

Lothar Rautenberg

Klara Schels

Hella Stukenberg

Anita Trietsch